공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
가속기 관련 산업체 참여 현황 | 업체명, 업무내용, 사업기간 등 | 수시 | 수시(발생 후 14일 이내) | 구매관리팀 | 게시판 |
공개심포지엄 정보 | 공개심포지엄 일시, 장소, 분야 및 주제, 연사 정보 | 수시 | 수시(발생 후 14일 이내) | 연구평가팀 | 게시판 |
국내 MOU 체결 현황 | 기관명, 체결일자, 약정기간, 협정내용 | 수시 | 수시(발생 후 14일 이내) | 커뮤니케이션실 | 게시판 |
국외 MOU 체결 현황 | 기관명, 체결일자, 약정기간, 협정내용 | 수시 | 수시(발생 후 14일 이내) | 커뮤니케이션실 | 게시판 |
국제학술행사 개최 현황 | 행사명, 기간, 장소 | 매년 | 년 1회(6월) | 커뮤니케이션실 | 게시판 |
홍보용품 제작 현황 | 제품명, 단가, 수량, 제작금액, 납품일자, 납품업체(대표자,소재지 등) | 반기 | 년2회(1,7월) | 홍보팀 | 게시판 |
광고비 집행현황 | 광고매체명, 기간 및 방법, 집행액 | 매년 | 년1회(3월) | 홍보팀 | 게시판 |
각종 공모전 개최현황 | 공모전명, 공모기간, 수상자 소개 | 수시 | 수시(발생 후 14일 이내) | 홍보팀 | 게시판 |
홍보자료 현황 | 자료명, 자료종류, 제작시기 | 수시 | 수시(발생 후 14일 이내) | 홍보팀 | 게시판 |
정기간행물 등록현황 | 명칭, 등록일자, 발행주기 | 매년 | 년 1회(3월) | 홍보팀 | 게시판 |
분류 | 공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표부서 |
---|---|---|---|---|
주요사업 | 가속기 관련 주요사업계획 | 사업계획, 예산, 인력현황등 | 매년 | 사업정책팀 |
일반현황 | 기관 업무보고 자료 | 기관일반현황, 주요업무현황 | 매년 | 기획팀 |
감사/평가 | 기관평가 | 경영성과계획, 기관평가결과 | 수시 | 전략정책실 |
기관운영 | 기초과학연구원 5개년계획 | 기관의 향후 5년계획과 비전 및 세부전략 | 수시 | 전략정책실 |
연구단 구성 | 연구단장 선정현황 | 당해년도 선정 연구단장 이름, 분야, 연구 주제, 연구단 유형 | 매년 | 연구평가팀 |
※ 해당 목록은 콘텐츠 조회수 및 정보공개청구가 많은 목록 위주로 선정하였습니다.