공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
기초과학연구원 감사지침 | 감사지침 내용 | 수시 | 수시(발생 후 14일 이내) | 감사팀 | 게시판 |
자체감사활동 현황 | 자체감사 지적사항, 결과 | 수시 | 수시(발생 후 14일 이내) | 감사팀 | 게시판 |
가속기 관련 산업체 참여 현황 | 업체명, 업무내용, 사업기간 등 | 수시 | 수시(발생 후 14일 이내) | 구매관리팀 | 게시판 |
월별 중소기업 계약현황 | (공사, 물품, 용역) 계약건수, 금액 등 | 매년 | 년 1회(3월) | 구매자산팀 | 게시판 |
500만원 이상 수의계약 현황 | 계약명, 계약기간, 금액 등 | 분기 | 년 4회(1,4,7,10월) | 구매자산팀 | 게시판 |
자산관리 현황 | 자산명, 취득일자, 취득원가, 잔존가액 | 매년 | 년 1회(3월) | 구매자산팀 | 게시판 |
녹색제품 구매이행 계획 | 녹색제품 구매액, 건수, 총구매액 대비 비율 | 매년 | 년1회(2월) | 구매자산팀 | 게시판 |
기관 업무보고 자료 | 기관 일반현황, 주요업무현황 | 매년 | 년1회(10월) | 기획팀 | 게시판 |
기관 관련 주요 법령 | 법, 시행령, 시행규칙 등 | 수시 | 수시(발생 후 14일 이내) | 기획팀 | 게시판 |
법률고문 현황 | 법률고문명, 위촉기간 | 매년 | 년1회(3월) | 기획팀 | 게시판 |
분류 | 공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표부서 |
---|---|---|---|---|
주요사업 | 가속기 관련 주요사업계획 | 사업계획, 예산, 인력현황등 | 매년 | 사업정책팀 |
일반현황 | 기관 업무보고 자료 | 기관일반현황, 주요업무현황 | 매년 | 기획팀 |
감사/평가 | 기관평가 | 경영성과계획, 기관평가결과 | 수시 | 전략정책실 |
기관운영 | 기초과학연구원 5개년계획 | 기관의 향후 5년계획과 비전 및 세부전략 | 수시 | 전략정책실 |
연구단 구성 | 연구단장 선정현황 | 당해년도 선정 연구단장 이름, 분야, 연구 주제, 연구단 유형 | 매년 | 연구평가팀 |
※ 해당 목록은 콘텐츠 조회수 및 정보공개청구가 많은 목록 위주로 선정하였습니다.