공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
가속기 관련 위탁과제현황 | 과제명, 수탁기관명, 과제금액 등 | 매년 | 년 1회(3월) | 사업관리팀 | 게시판 |
가속기 관련 주요사업계획 | 사업계획, 예산, 인력 현황 등 | 매년 | 년 1회(3월) | 사업정책팀 | 게시판 |
가속기 관련 전년도 주요사업실적 | 주요사업성과, 예산집행실적 등 | 매년 | 년 1회(3월) | 사업정책팀 | 게시판 |
가속기 관련 MOU체결 현황 | 기관명, 협력내용, 기간 등 | 수시 | 수시(발생 후 14일 이내) | 사업정책팀 | 게시판 |
IBS 연구단지원사업 | 연구단지원사업목록 | 매년 | 년 1회(3월) | 연구관리팀 | 게시판 |
공개특허 | 공개번호, 공개일, 출원인, 발명의 명칭 | 매년 | 년1회(3월) | 이노베이션팀 | 게시판 |
등록특허 | 등록번호, 등록일, 특허권자, 발명의 명칭 | 매년 | 년 1회(3월) | 이노베이션팀 | 홈페이지 |
연구성과(논문) | 논문명, 저널명, 권(호), 페이지, 출판년도, 저자명 | 수시 | 수시(발생 후 14일 이내) | 홍보팀 | 홈페이지 |
분류 | 공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표부서 |
---|---|---|---|---|
주요사업 | 가속기 관련 주요사업계획 | 사업계획, 예산, 인력현황등 | 매년 | 사업정책팀 |
일반현황 | 기관 업무보고 자료 | 기관일반현황, 주요업무현황 | 매년 | 기획팀 |
감사/평가 | 기관평가 | 경영성과계획, 기관평가결과 | 수시 | 전략정책실 |
기관운영 | 기초과학연구원 5개년계획 | 기관의 향후 5년계획과 비전 및 세부전략 | 수시 | 전략정책실 |
연구단 구성 | 연구단장 선정현황 | 당해년도 선정 연구단장 이름, 분야, 연구 주제, 연구단 유형 | 매년 | 연구평가팀 |
※ 해당 목록은 콘텐츠 조회수 및 정보공개청구가 많은 목록 위주로 선정하였습니다.