The 2025 Communications in Combinatorics workshop will be held offline from December 12 to 15, 2025 at Shanghai. This new series is devoted to the presentation and discussion of open problems in combinatorics, bringing together researchers from across the field to share challenging questions, emerging ideas, and recent insights that point toward future breakthroughs.
Venue: Hyatt on the Bund, No. 199 Huangpu Road, Shanghai

Program
Participants
| 1 | Jiangdong Ai | Nankai University |
| 2 | Yandong Bai | Northwestern Polytechnical University |
| 3 | Ilkyoo Choi | Hankuk University of Foreign Studies |
| 4 | Kecai Deng | Huaqiao University |
| 5 | Laihao Ding | Central China Normal University |
| 6 | Yizheng Fan | Anhui University |
| 7 | Tao Feng | Zhejiang University |
| 8 | Shinya Fujita | Yokohama City University |
| 9 | Changxiang He | University of Shanghai for Science and Technology |
| 10 | Xiaolan Hu | Central China Normal University |
| 11 | Ping Hu | Sun Yat-sen University |
| 12 | Shenwei Huang | Nankai University |
| 13 | Xinqi Huang | IBS ECOPRO |
| 14 | Suyun Jiang | Jianghan University |
| 15 | Masaki Kashima | Keio University |
| 16 | Seogjin Kim | Konkuk University |
| 17 | Younjin Kim | Pohang University of Science and Technology |
| 18 | Ander Lamaison | IBS ECOPRO |
| 19 | Joonkyung Lee | Yonsei University |
| 20 | Ruonan Li | Northwestern Polytechnical University |
| 21 | Binlong Li | Northwestern Polytechnical University |
| 22 | Shuchao Li | Central China Normal University |
| 23 | Yongtao Li | Tsinghua University |
| 24 | Weicong Li | Great Bay University |
| 25 | Yusheng Li | Tongji University |
| 26 | Qizhong Lin | Fuzhou University |
| 27 | Huiqiu Lin | East China University of Science and Technology |
| 28 | Lele Liu | Anhui University |
| 29 | Hong Liu | IBS ECOPRO |
| 30 | On-Hei Solomon Lo | Tongji University |
| 31 | Zhenzhen Lou | University of Shanghai for Science and Technology |
| 32 | Hongliang Lu | Xi’an Jiaotong University |
| 33 | You Lu | Northwestern Polytechnical University |
| 34 | Changhong Lv | East China Normal University |
| 35 | Shun-ichi Maezawa | Nihon University College of Humanities and Science |
| 36 | Yaping Mao | Qinghai Normal University |
| 37 | Zhengke Miao | Jiangsu Normal University |
| 38 | Suil Oh | The State University of New York, Korea |
| 39 | Boram Park | Seoul National University |
| 40 | Lihong Qiu | University of Shanghai for Science and Technology |
| 41 | Shohei Satake | Kumamoto University |
| 42 | Haiying Shan | Tongji University |
| 43 | Chong Shangguan | Shandong University (Qingdao) |
| 44 | Yingzhi Tian | Xinjiang University |
| 45 | Shoichi Tsuchiya | Senshu University |
| 46 | Yi Wang | Anhui University |
| 47 | Jian Wang | Taiyuan University of Technology |
| 48 | Zhouningxin Wang | Nankai University |
| 49 | Liuquan Wang | Wuhan University |
| 50 | Yan Wang | Shanghai Jiao Tong University |
| 51 | Jun Wang | Shanghai Normal University |
| 52 | Hengjia Wei | Xi’an Jiaotong University |
| 53 | Meiqin Wei | Shanghai Maritime University |
| 54 | Tingzeng Wu | Qinghai Minzu University |
| 55 | Hehui Wu | Fudan University |
| 56 | Zixiang Xu | IBS ECOPRO |
| 57 | Yujun Yang | Yantai University |
| 58 | Donglei Yang | Shandong University |
| 59 | Fan Yang | Shandong University |
| 60 | Xiaowei Yu | Jiangsu Normal University |
| 61 | Longtu Yuan | East China Normal University |
| 62 | Qinghou Zeng | Fuzhou University |
| 63 | Xingzhi Zhan | East China Normal University |
| 64 | Tao Zhang | Xidian University |
| 65 | Ping Zhang | University of Shanghai for Science and Technology |
| 66 | Qinghong Zhao | Huaqiao University |
| 67 | Xuding Zhu | Zhejiang Normal University |
| 68 | Yan Zhu | University of Shanghai for Science and Technology |
Organizers
- Hong Liu, IBS Extremal Combinatorics and Probability Group
- Hehui Wu, Fudan University
- Changxiang He, University of Shanghai for Science and Technology
- Suyun Jiang, Jianghan University
- Xiaowei Yu, Jiangsu Normal University
- Zixiang Xu, IBS Extremal Combinatorics and Probability Group



