연구자 정보를 불러오는 중입니다...
로드니 루오프 연구단장은 풀러렌, 탄소나노튜브, 그래핀을 포함한 다양한 탄소소재의 합성, 물리화학적 특성 이해 및 응용 분야를 개척해 왔습니다. 특히 화학기상증착법(CVD)을 통해 대면적 그래핀 성장 방법을 개발하고, 탄소-13 동위원소를 활용하여 그래핀의 성장 메커니즘을 규명하는 데 크게 기여했습니다. 또한, 화학적으로 박리된 그래핀의 대량 합성 방법을 제시하여 그래핀의 응용 가능성을 높였습니다. 현재 IBS 다차원탄소재료연구단을 이끌며 새로운 형태의 탄소 동소체 및 탄소 기반 하이브리드 재료의 디자인, 합성, 물성 연구를 선도하고 있습니다. 화학, 물리, 재료과학 등 다양한 분야의 세계적 연구자들과 함께 창의적 융합 연구를 수행하며, 탁월한 물리적 및 전자적 특성을 가진 신소재 개발을 통해 차세대 산업 발전에 기여할 것으로 기대됩니다.
| 연구자 프로필 | ![]() |
| 연구자 명 | Rodney S. Ruoff |
| 직책 | 연구단장 |
| 이메일 | ruofflab@gmail.com |
| 재직 상태 | 재직 중 |
| 부서 학과 | 다차원 탄소재료 연구단 |
| 사무실 번호 | 0522172924 |
| 연구실 | IBS 다차원 탄소재료 연구단 |
| 연구실 홈페이지 | https://cmcm.ibs.re.kr/ |
| 홈페이지 | https://centers.ibs.re.kr/html/cmcm/group/group_020101.html |
| 소속 | 기초과학연구원 |
| 회사명 | Northwestern University |
| 재직기간 | 2000.01.01 ~ 2007.12.31 |
| 담당업무 | 노스웨스턴 대학교 석좌교수 역임 |
| 회사명 | The University of Texas at Austin |
| 재직기간 | 2007.01.01 ~ 2013.12.31 |
| 담당업무 | 텍사스 대학교 오스틴 캠퍼스 Cockrell Family Endowed Chair 역임 |
| 회사명 | IBS 다차원 탄소재료 연구단 (UNIST) |
| 재직기간 | 재직 중 |
| 담당업무 | 연구단장으로서 탄소 및 신소재 연구 개발을 총괄하고, 그래핀 및 유도체 기술 상업화에 기여하며 광범위한 국제 연구 네트워크를 구축함 |
| 연구 1 | 그래핀 대면적 합성 및 성장 메커니즘 연구 |
| 내용 | 본 연구는 그래핀의 산업적 활용 가능성을 극대화하기 위한 대면적 합성 기술 개발에 중점을 둡니다. 화학기상증착법(CVD)을 활용하여 대면적 그래핀을 효율적으로 성장시키는 방법을 개척했으며, 이를 통해 그래핀 상용화의 핵심 난제를 해결하는 데 기여했습니다. 특히, 탄소-13(13C) 동위원소를 정교하게 이용하여 그래핀의 성장 메커니즘을 심도 있게 규명함으로써, 고품질 그래핀 제조 공정 최적화에 필요한 근본적인 과학적 지식을 제공했습니다. 이러한 연구는 그래핀의 합성 효율성과 품질을 획기적으로 향상시켜 다양한 전자소자, 에너지 저장 장치, 센서 등 첨단 산업 분야로의 응용 범위를 확장합니다. 또한, 화학적으로 박리된 그래핀의 대량 합성 방법을 제시하여, 기존의 복잡하고 비용이 많이 드는 생산 방식의 한계를 극복하고 대규모 생산 환경에 적합한 솔루션을 제공함으로써 그래핀 기반 기술의 상용화를 가속화하고 있습니다. 본 연구를 통해 확보된 독창적인 기술과 심층적인 이해는 고성능 차세대 소재 개발의 기반이 되며, 산업계와의 협력을 통해 실제 제품 개발 및 시장 창출에 기여할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. |
| 연구 2 | 탄소나노소재 물리화학적 특성 이해 및 응용 |
| 내용 | 본 연구 분야는 풀러렌, 탄소나노튜브, 그래핀 등 다양한 탄소나노소재들의 근본적인 물리화학적 특성을 이해하고 이를 기반으로 혁신적인 응용 방안을 모색하는 데 초점을 맞춥니다. 각 탄소 동소체가 가지는 고유한 구조적, 전자적, 기계적 특성을 심도 있게 분석하며, 이러한 특성이 소재의 성능 및 기능성에 미치는 영향을 다각도로 연구합니다. 특히, 소재 합성 과정에서 나타나는 미시적 변화가 거시적 물성에 어떻게 연결되는지를 규명함으로써, 원하는 특성을 가진 탄소 소재를 정밀하게 설계하고 제어할 수 있는 기반 기술을 확보하고 있습니다. 이러한 심층적인 특성 이해를 바탕으로, 연구실은 차세대 전자소자, 고효율 촉매, 경량 복합재료, 바이오 센서 등 다양한 첨단 산업 분야에 적용 가능한 탄소나노소재 기반 솔루션을 개발하고 있습니다. 물리화학적 특성에 대한 깊이 있는 통찰은 소재의 잠재력을 최대한 발휘하게 하며, 기존 소재의 한계를 뛰어넘는 새로운 가치를 창출하는 데 기여합니다. 본 연구는 산업 파트너에게 맞춤형 소재 개발 및 최적화된 응용 기술을 제공하여, 고부가가치 제품 개발 및 시장 경쟁력 강화에 필수적인 역할을 수행합니다. |
| 연구 3 | 차세대 탄소 동소체 및 하이브리드 재료 개발 |
| 내용 | 본 연구실은 기존 탄소 소재의 한계를 넘어서는 새로운 형태의 탄소 동소체 및 탄소 기반 하이브리드 재료의 디자인, 합성, 그리고 물성 연구를 선도하고 있습니다. 고유한 결정 구조와 원자 배열을 갖는 새로운 탄소 동소체를 탐색하고, 다양한 비탄소 원소나 화합물을 탄소 매트릭스에 통합하여 기존에 없던 시너지 효과를 창출하는 하이브리드 재료를 개발하는 데 집중합니다. 이러한 접근 방식은 탁월한 물리적, 전자적, 화학적 특성을 가진 신소재를 창출하며, 이는 극한 환경에서의 응용이나 고성능을 요구하는 차세대 기술 분야에 필수적입니다. 연구는 이론적 모델링을 통한 디자인부터 실제 합성 및 첨단 분석 장비를 이용한 물성 평가까지 전 과정에 걸쳐 이루어지며, 세계적 수준의 연구 역량을 바탕으로 혁신적인 결과물을 도출하고 있습니다. 본 연구는 화학, 물리, 재료과학 분야의 세계적인 전문가들과의 긴밀한 협력을 통해 창의적이고 융합적인 접근 방식을 취함으로써, 재료 과학의 새로운 지평을 열고 있습니다. 개발된 신소재는 항공우주, 에너지, 환경, 의료 등 광범위한 분야에서 패러다임 전환을 가져올 잠재력을 지니며, 미래 산업의 핵심 동력이 될 고부가가치 기술 사업화에 기여할 것입니다. |
| 담당 업무 | [강연 및 세미나] - CMCM 세미나: "A Ribbon to the Stars: Uniting Earth and Space with Gravity" (2025-04-03) - 수상 기념 강연 (2014-12-04) - 2018년 미국 물리학회 봄 회의 수상 강연 진행 예정 |
| 활동 내용 | [기술이전] - Single crystalline metal Foil and manufacturing method therefor (2019-08-08) - Graphene synthesis by chemical vapor deposition (2013-06-25) - 43개 특허 발명/공동 발명 (그래핀 및 그래핀 유도체 관련) [학회 및 대외 활동] - CMCM 세미나 참여 - IBS-영국왕립학회 리서치 컨퍼런스 참가 - KAIST-INSERM-IBS 공동 심포지엄 참가 [수상 내역] - 2019년 과학기술정보통신부 장관 표창 - 2019년 과학기술정보통신부 선정 100대 연구 - Web of Sci. 2019, 2020 Highly Cited Researchers (Chemistry, Materials Sci.) - Clarivate Analytics 2018 Citation Laureates 17인 중 한 명으로 선정 - James C. McGroddy Prize for New Materials, 2018 Recipient, APS - Clarivate Analytics 2016, 2017, 2018 Highly Cited Researchers (Chemistry, Physics, Materials Sci.) - 2014 데이비드 턴불상(David Turnbull Lectureship Award) 수상 |
| 학력 사항 | 박사 University of Illinois-Urbana Chemical Physics (1988) |
보유 기술 로딩 중...