연구자 정보를 불러오는 중입니다...
김성기 연구단장(특훈교수)은 뇌 생리 및 기능 측정을 위한 첨단 자기공명영상(MRI) 기술 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 신경 활동과 혈류역학적 반응 간의 복잡한 관계를 규명하는 연구를 통해 뇌 기능의 근본적인 이해를 심화하고 있습니다. 이러한 연구는 시스템 신경과학 분야의 핵심 질문에 답을 제시하고 뇌 기능 지도를 정확하게 그리는 데 기여합니다. 미네소타 대학에서 인간 fMRI 연구에 참여하여 초기 성과를 창출하고, 노벨상 수상자 폴 C. 라우터버(Paul C. Lauterbur)를 기리는 폴 C. 라우터버 석좌교수(Paul C. Lauterbur Chair)를 역임하는 등 세계적인 뇌 이미징 연구의 선두에 서왔습니다. 현재 IBS 뇌과학 이미징 연구단을 이끌며 MR 생물물리학, 신경영상학, 시스템 신경과학 분야의 융합 연구를 통해 뇌 기능 이미징 기술의 발전과 뇌 질환 연구에 중요한 기여를 하고 있습니다. 앞으로도 혁신적인 뇌 이미징 기술을 통해 인간 뇌 기능의 비밀을 밝히고, 신경과학 분야의 새로운 지평을 열어갈 것입니다.
연구자 프로필 | ![]() |
연구자 명 | 김성기 |
직책 | 연구단장 |
이메일 | seonggikim@skku.edu |
재직 상태 | 재직 중 |
소속 | 기초과학연구원 |
부서 학과 | 뇌과학 이미징 연구단 |
사무실 번호 | 0312994350 |
연구실 | Neuroscience Imaging Research |
연구실 홈페이지 | http://fbrainmapping.weebly.com/ |
홈페이지 | https://scholar.google.com/citations?user=LgkGJToAAAAJ |
회사명 | Sungkyunkwan University |
재직기간 | 2013.01.01 ~ 재직 중 |
담당업무 | Center for Neuroscience Imaging Research 뇌영상 연구센터 설립 및 총괄 지휘 뇌영상 기술 개발 및 시스템 신경과학 연구 수행 |
회사명 | University of Pittsburgh |
재직기간 | 2009.01.01 ~ 2015.12.31 |
담당업무 | 노벨상 수상자 Paul C. Lauterbur 기념 석좌교수 뇌영상 연구 분야 리더십 발휘 |
회사명 | University of Pittsburgh |
재직기간 | 2006.01.01 ~ 2013.12.31 |
담당업무 | Multimodal Neuroimaging Training Program 공동 디렉터 인재 양성 및 프로그램 운영 총괄 |
회사명 | University of Pittsburgh |
재직기간 | 2002.01.01 ~ 2015.12.31 |
담당업무 | 영상의학과, 신경생물학, 생명공학 분야 교수 뇌영상 및 신경과학 분야 연구 및 교육 담당 |
회사명 | University of Minnesota |
재직기간 | 1994.01.01 ~ 2002.12.31 |
담당업무 | 영상의학과, 신경과학, 생명의공학과 조교수, 부교수, 정교수 역임 인간 fMRI 연구팀 초기 멤버로 중요한 연구 성과 기여 |
회사명 | University of Washington |
재직기간 | - |
담당업무 | NMR 분광법을 이용한 생체 분자 구조 연구 수행 |
담당 업무 | [주요 강연] - 2014년 미추홀도서관 과학콘서트 '뇌과학 - Visualizing Working Brain' 강연 - Human Brain Mapping (OHBM) 학회 뇌영상과학 분야 기조 강의 |
활동 내용 | [수상 내역] - 1987 Washington University University Fellowship - 1996 Whitaker Foundation Award - 1999 NAMI Olmsted County Investigator - 1999 NARSAD Independent Investigator Award - 2001 Dalhousie Medical Research Foundation Picchione Visiting Scholar - 2001 McKnight Neuroscience Technological Innovation Award - 2006 Editors-in-Choice Award (NeuroImage) - 2009 Paul C. Lauterbur Chair in Imaging Research [학회/위원회 활동] - Human Brain Mapping (OHBM) 학회 뇌영상과학 분야 기조 강의 진행 - 대한자기공명의과학회 전 교육이사 (2012~2015) 및 현 편집이사 (2016~) - 국제학술지 Investigative MRI 편집장 (2016~) - Biomedical Engineering Letters 부편집장 (2013~) - 국제학회 ICMRI (2012~) 및 ASMRM (2019~) 조직위원 참여 - 대한자기공명의과학회 교육이사로서 MD-PhD를 위한 의료영상물리 교육 프로그램 총괄 기획 및 운영 |
연구 내용 | [연구 분야] 핵심 분야: 뇌 생리학, 기능적 자기공명영상(fMRI) 기술 세부 분야: 신경 활동과 혈류 역학 반응 간 관계 규명, 시스템 신경과학 질문 해결을 위한 이미징 도구 적용, 고정밀 뇌 기능 측정 기술 [대표 연구 내용] 뇌의 복잡한 생리학적 기능과 신경 활동을 비침습적으로 정확히 측정하고 이해하는 것은 뇌 질환 진단 및 치료, 그리고 인간 인지 기능 연구에 필수적입니다. 연구팀은 자기공명영상(MRI) 기술을 활용하여 뇌의 생리학적 기능과 신경 활동을 정밀하게 측정하는 혁신적인 기법을 개발하고 있습니다. 특히, 신경 활동과 혈류 역학 반응 간의 복잡한 관계를 규명하는 데 독보적인 역량을 보유하고 있으며, 이를 통해 기존 기술로는 파악하기 어려웠던 뇌 기능의 미세한 변화를 감지할 수 있습니다. 개발된 고정밀 뇌영상 기술은 치매, 파킨슨병, 정신 질환 등 다양한 신경계 질환의 조기 진단 및 치료 효과 모니터링에 활용될 수 있으며, 신약 개발 및 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI)와 같은 첨단 기술 개발에도 기여할 수 있습니다. 이는 의료 산업 및 제약 분야에서 새로운 시장 가치를 창출하고, 정밀 의료 실현에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대됩니다. |
학력 사항 | 박사 Washington University Physical chemistry (1988) 학사 Kyungpook National University Applied Chemistry (1980) |
보유 기술 로딩 중...