이효인
이효인
소속
기초과학연구원 (인지 및 사회성 연구단)
AI요약
이효인 박사후 연구원은 뇌의 인지, 감정, 사회적 행동과 같은 복합적인 기능 및 다양한 뇌 질환에 대한 신경과학적 접근과 교세포 기반 연구를 심도 깊게 수행하고 있습니다. 특히, 학습, 기억, 인지, 사회적 행동과 관련된 뇌의 분자 및 세포 수준 메커니즘을 밝히기 위해 최신 광유전학(optogenetics) 도구 개발 및 바이오이미징(bioimaging) 기술을 적극적으로 활용하고 있습니다. 이와 함께 신경 활동을 통한 인지, 감정, 사회적 행동의 뇌 메커니즘을 규명하며, 교세포가 뇌 기능과 질환에 미치는 영향을 다각도로 연구하고 있습니다. 이러한 연구는 사회적 행동 장애 및 뇌 질환의 근본적인 이해를 증진하고, 새로운 진단 및 치료 전략 개발에 기여할 것으로 기대됩니다.
기본 정보
| 연구자 프로필 | ![]() |
| 연구자 명 | 이효인 |
| 직책 | 연구원 |
| 이메일 | - |
| 재직 상태 | 재직 중 |
| 부서 학과 | 인지 및 사회성 연구단 |
| 사무실 번호 | - |
| 연구실 | KEUM Laboratory |
| 연구실 홈페이지 | https://www.keumlab.org/ |
| 홈페이지 | https://www.ibs.re.kr/prog/iDeptPerson/kor/sub01_03_01/130101G410/list.do |
| 소속 | 기초과학연구원 |
경력정보
| 회사명 | IBS (기초과학연구원) |
| 재직기간 | 2022.03.01 ~ 재직 중 |
| 담당업무 | Developing novel optogenetics tools for social behaviors |
중요 키워드
#인지#감정#뇌기능#옵토제네틱스#교세포#뇌질환#사회적행동#분자세포#신경과학#바이오이미징
연구 분야
| 연구 1 | 뇌 인지·감정·사회적 행동 신경과학 연구 |
| 내용 | 본 연구실은 뇌의 인지, 감정, 사회적 행동과 같은 복합적인 기능의 신경과학적 메커니즘을 심도 깊게 연구하고 있습니다. 뇌는 학습, 기억, 인지, 사회적 행동 등 다양한 고차원적 기능을 수행하며, 이러한 기능들이 어떻게 분자 및 세포 수준에서 조절되는지 밝히는 것이 본 연구의 핵심 목표입니다. 특히, 최신 광유전학(optogenetics) 도구 개발 및 바이오이미징(bioimaging) 기술을 적극적으로 활용하여 신경 활동과 뇌 기능 간의 인과관계를 정밀하게 분석합니다. 이를 통해 특정 신경 회로의 활성 조절이 인지 능력, 감정 반응, 사회적 상호작용에 미치는 영향을 직접적으로 관찰하고 규명합니다. 이러한 연구는 사회적 행동 장애, 학습 부진, 정서 불안과 같은 다양한 뇌 기능 이상에 대한 근본적인 이해를 증진시키고, 나아가 새로운 진단 및 치료 전략 개발에 중요한 과학적 기반을 제공할 것으로 기대됩니다. 궁극적으로 본 연구는 뇌 기능을 정밀하게 조절하여 인간의 삶의 질을 향상시키는 데 기여하는 것을 목표로 합니다. |
| 연구 2 | 교세포 기반 뇌 기능 및 뇌 질환 연구 |
| 내용 | 본 연구실은 기존 신경세포 중심 연구에서 벗어나 교세포(glial cells)가 뇌 기능과 다양한 뇌 질환에 미치는 영향을 다각도로 연구하고 있습니다. 교세포는 신경세포의 지지 세포로서 오랫동안 알려져 왔으나, 최근 연구를 통해 학습, 기억, 인지, 사회적 행동 등 복합적인 뇌 기능 조절에 필수적인 역할을 수행함이 밝혀지고 있습니다. 본 연구실은 교세포의 활성 변화가 뇌 회로에 미치는 영향, 그리고 이러한 변화가 사회적 행동 장애나 기타 신경정신 질환 발병 및 진행에 어떻게 기여하는지 규명하는 데 집중하고 있습니다. 특히, 광유전학 및 바이오이미징 기술을 활용하여 살아있는 뇌에서 교세포의 실시간 상호작용을 관찰하고, 이를 통해 교세포의 새로운 기능적 역할을 밝히는 연구를 수행 중입니다. 이러한 연구는 치매, 우울증, 자폐 스펙트럼 장애와 같은 뇌 질환의 병리 기전을 이해하고, 교세포를 표적으로 하는 혁신적인 치료법 개발의 단초를 제공할 것입니다. |
| 연구 3 | 광유전학 및 바이오이미징 기술 기반 뇌 메커니즘 규명 |
| 내용 | 본 연구실은 뇌의 복잡한 메커니즘을 이해하기 위해 최신 광유전학(optogenetics) 및 바이오이미징(bioimaging) 기술을 개발하고 이를 적극적으로 적용하고 있습니다. 광유전학은 빛을 이용하여 특정 신경세포나 교세포의 활동을 정밀하게 제어할 수 있는 혁신적인 기술이며, 바이오이미징은 살아있는 뇌에서 세포 및 분자 수준의 변화를 실시간으로 시각화할 수 있게 합니다. 본 연구실은 이 두 기술을 융합하여 뇌의 학습, 기억, 인지, 사회적 행동에 관여하는 특정 신경 회로의 활성 패턴을 조작하고 그 결과를 행동 변화와 연결시키는 연구를 수행하고 있습니다. 예를 들어, 특정 신경세포 그룹을 빛으로 활성화 또는 억제하여 사회적 행동 변화를 유도하거나, 뇌 활동 중 발생하는 칼슘 신호 변화를 고해상도 이미징으로 포착하여 인지 과정의 신경학적 기전을 밝힙니다. 이러한 첨단 기술의 적용은 뇌 기능 연구의 한계를 뛰어넘어, 기존에는 불가능했던 뇌 회로의 인과적 역할 규명을 가능하게 하여, 뇌 질환의 진단 및 치료법 개발에 핵심적인 통찰을 제공하고 있습니다. |
보유 기술 로딩 중...
