연구자 정보를 불러오는 중입니다...
| 연구자 프로필 | ![]() |
| 연구자 명 | Michael FILATOV |
| 직책 | 연구원 |
| 이메일 | - |
| 재직 상태 | 재직 중 |
| 부서 학과 | 다차원 탄소재료 연구단 |
| 사무실 번호 | - |
| 연구실 | - |
| 연구실 홈페이지 | - |
| 홈페이지 | https://pr.ibs.re.kr/browse-researcher?filter=130101G556 |
| 소속 |
| 기초과학연구원 |
| 연구 1 | 광구동 분자 모터 및 광동역학 시뮬레이션 |
| 내용 | 광구동 분자 모터의 회전 양자 효율을 극대화하고 복잡한 용매화 및 광학 캐비티 환경에서 분자 회전 메커니즘을 규명하는 연구를 수행합니다. 다중 상태 광동역학 모델링인 하이브리드 계산 기법(Hybrid computational scheme)을 구축하여 비단열 동역학 및 전이 쌍극자 그래디언트를 정밀하게 계산하고 모드 동기화 현상을 분석합니다. 분자 내부의 미세한 구조 변화와 광화학적 에너지 전달 경로를 시뮬레이션함으로써 회전 운동 효율을 제어하는 원리를 규명하고 있습니다. 본 연구를 통해 확보된 전산화학적 방법론은 나노스케일의 분자 기계 및 나노 모터 구동 메커니즘 해석, 스마트 광반응성 소재의 성능 최적화, 외부 광원에 감응하는 광화학 반응 제어 시스템 설계에 폭넓게 적용됩니다. 이론적 분석 체계를 기반으로 Nature Communications(2026, 2025), JCTC(2026, 2025), Communications Physics(2024) 등 주요 저널에 다수의 논문을 게재하며 분자 광동역학 제어 기술의 학술적 신뢰성과 이론적 정밀성을 입증했습니다. |
| 연구 2 | 양자화학 이론 및 상대론적 전자구조 계산 |
| 내용 | 분자의 정밀한 전자구조 예측을 목표로 기존 밀도범함수론(DFT)의 한계를 보완하고 고정밀 상대론적 양자역학 방법론을 개발하는 연구를 진행합니다. 행렬 표현을 위한 밀도범함수론 정식화를 도입하고 완전 2성분(X2C) 준상대론적 방법을 기반으로 전기장 구배를 계산하여 중원소가 포함된 분자 시스템의 미세 물리량을 정밀하게 해석합니다. 상대론적 효과가 크게 작용하는 전이금속 및 희토류 화합물에서 전자 간 상관관계와 스핀-궤도 상호작용을 포괄하는 양자화학적 계산 체계를 구현하고 있습니다. 본 계산 기법은 중원소를 포함하는 복합 화합물의 물성 예측, 차세대 양자화학 계산 소프트웨어 모듈 개발, 정밀 분자 물성 분석 분야에 필수적인 기반 기술로 활용됩니다. 연구 성과를 바탕으로 Physical Review A(2025), PCCP(2024), JCP(2024) 등에 논문을 지속적으로 게재하며 상대론적 전자구조 이론의 발전과 소프트웨어 적용 가능성을 체계적으로 입증했습니다. |
| 연구 3 | 탄소 나노소재 밴드구조 및 유기 발광체 여기상태 분석 |
| 내용 | 저차원 탄소 나노소재의 전자적 밴드 특성을 해석하고 유기 발광 분자의 여기상태 동역학에 미치는 방향족성의 영향을 명확히 규명하는 연구를 수행합니다. 안락의자형 그래핀 나노리본(aGNR)의 엣지 상태에 따른 밴드구조와 전하 수송 특성을 정밀 계산하고, 단일 벤젠계 형광체의 여기상태 동역학을 분석하여 발광 효율과 광물리적 특성을 통합적으로 해석합니다. 분자 결합 구조와 나노리본 너비에 따른 전자 밀도 변화를 추적하여 분자 수준의 광전자 물성을 예측하는 계산 프레임워크를 마련했습니다. 본 연구 결과는 그래핀 기반 나노전자 소자 설계, 유기 광전자 재료의 여기상태 특성 최적화, 차세대 고효율 형광 발광 소재 탐색에 핵심 이론적 지표로 적용됩니다. 나노탄소 및 유기 분자 소재의 전자 물성 규명 성과를 인정받아 Carbon Letters(2025), Journal of Computational Chemistry(2024) 등 유수 학술지에 연구 논문을 게재하며 해석 기술의 정밀성을 증명했습니다. |
보유 기술 로딩 중...
Michael FILATOV
[연구자 요약] 기초과학연구원 다차원 탄소재료 연구단 Michael FILATOV 연구원은 광구동 분자 모터 광동역학 시뮬레이션과 준상대론적 양자화학 계산을 바탕으로 나노탄소 및 광전자 소재의 전자구조를 연구합니다.
보유 기술이 없습니다.