연구자 정보를 불러오는 중입니다...
Kuniyuki, Miwa
[연구자 요약] 기초과학연구원 양자변환 연구단 Kuniyuki, Miwa 연구원은 플라즈모닉 나노공진기 제어 및 팁 증강 라만 분광학 기반의 극미세 광-물질 상호작용과 양자 광학 소자를 연구합니다.
| 연구자 프로필 | ![]() |
| 연구자 명 | Kuniyuki, Miwa |
| 직책 | 연구원 |
| 이메일 | - |
| 재직 상태 | 재직 중 |
| 부서 학과 | 양자변환 연구단 |
| 사무실 번호 | - |
| 연구실 | - |
| 연구실 홈페이지 | - |
| 홈페이지 | - |
| 소속 | 기초과학연구원 |
| 연구 1 | 플라즈모닉 나노공진기 기반 극미세 광-물질 상호작용 및 팁 증강 라만 분광학 |
| 내용 | 플라즈모닉 나노공진기(plasmonic cavities) 내부에서 발생하는 피코미터 스케일(picoscale)의 극미세 광-물질 상호작용을 정밀하게 분석하고 제어하기 위한 나노스케일 분광학 연구를 수행하고 있습니다. 극한의 나노 공간 내 전자기장 집속 현상을 기반으로 분자 수준의 물리화학적 특성을 실시간으로 관측하는 고정밀 광학 분석 체계를 구축하고 있습니다. 핵심 방법론으로는 포인트-콘택트 팁 증강 라만 분광학(Point-Contact Tip-Enhanced Raman Spectroscopy)과 플라즈모닉 캐비티 광학 제어 기술을 결합하여 활용하고 있습니다. 이를 통해 원자 수준의 미세 접점에서 유도되는 광학적 결합 및 국소 전자기장 강화 효과를 극대화하고 나노 단위의 양자 변환 및 광-물질 상호작용 동역학을 정밀 측정하고 있습니다. 본 연구 성과는 단분자 분광 분석과 초고분해능 나노 이미징 플랫폼 개발에 직접적으로 적용되고 있으며, 나아가 차세대 양자 광학 소자의 동작 메커니즘 규명 및 광학 제어 기술로 활용되고 있습니다. 관련 세부 연구 결과는 국제 학술지 Nano Letters에 논문 1편을 게재(2025)하여 분광 분석 기법의 우수성을 입증했습니다. |
보유 기술 로딩 중...
보유 기술이 없습니다.