연구자 정보를 불러오는 중입니다...
| 연구자 프로필 | ![]() |
| 연구자 명 | 허장용 |
| 직책 | 연구원 |
| 이메일 | - |
| 재직 상태 | 재직 중 |
| 부서 학과 | 희귀 핵 연구단 |
| 사무실 번호 | - |
| 연구실 | - |
| 연구실 홈페이지 | - |
| 홈페이지 | https://pr.ibs.re.kr/browse-researcher?filter=D0000123 |
| 소속 | 기초과학연구원 |
| 연구 1 | 중이온가속기 RAON 및 LAMPS 검출기 시스템 연구 |
| 내용 | 한국형 중이온가속기 RAON 시설 구축과 저에너지 핵충돌 실험을 위해 대면적 다목적 분광계(LAMPS) 검출기 개발 및 성능 검증 연구를 수행합니다. 가속기 빔 환경에서 발생하는 하전 입자를 정밀하게 측정하기 위해 LAMPS(Large Acceptance Multi-Purpose Spectrometer) 분광계 기술을 기반으로 프로토타입 Start Counter, Beam Drift Chamber, Time Projection Chamber(TPC) 검출기 특성 측정을 진행합니다. 100 MeV 양성자 빔 및 12C 빔 테스트 기술을 활용하여 빔 조사 조건에 따른 검출기 응답 특성과 입자 궤적 재구성 분해능을 체계적으로 분석 및 검증하고 있습니다. 본 연구를 통해 확보된 검출 기술은 중이온가속기(RAON) 기반 핵물리 실험과 희귀동위원소 및 핵구조 연구에 필수적으로 활용되며, 나아가 첨단 방사선 및 입자 검출기 시스템 전반에 적용됩니다. 세부 검출기 제작 및 빔 테스트 검증과 관련하여 2023년부터 2026년까지 NIM-A, JKPS, JINST, NIM-B 등 국제 전문 학술지에 총 5편의 연구 논문을 게재하는 실적을 달성했습니다. |
보유 기술 로딩 중...
허장용
[연구자 요약] 기초과학연구원 희귀 핵 연구단 허장용 연구원은 한국형 중이온가속기 RAON 및 LAMPS 검출기 시스템과 입자 검출기 기술을 연구합니다.
보유 기술이 없습니다.