연구자 정보를 불러오는 중입니다...
| 연구자 프로필 | ![]() |
| 연구자 명 | Andreas Heinrich |
| 직책 | 연구단장 |
| 이메일 | - |
| 재직 상태 | 재직 중 |
| 부서 학과 | 양자나노과학 연구단 |
| 사무실 번호 | - |
| 연구실 | - |
| 연구실 홈페이지 | - |
| 홈페이지 | https://pr.ibs.re.kr/browse-researcher?filter=D0000064 |
| 소속 | 기초과학연구원 |
| 연구 1 | 전자스핀공명 주사터널링현미경(ESR-STM) 및 원자 스케일 양자 플랫폼 연구 |
| 내용 | 표면 위 단일 원자 및 분자 스핀의 양자 역학적 상호작용을 정밀하게 제어하고 차세대 큐비트 플랫폼을 구현하는 연구를 진행하고 있습니다. 원자 스케일에서 발생하는 양자 얽힘과 결맞음 현상을 규명하기 위해 주사터널링현미경 기반 전자스핀공명(ESR-STM) 기술을 주축으로 연구를 수행합니다. 원자 수준의 공간 분해능과 전자스핀공명의 에너지 분해능을 결합하여 개별 원자 스핀 상태를 직접 관측하고 조작하는 방법론을 확립했습니다. 질소-공공(NV) 중심 기반 주사 자력계 기술을 활용하여 극미세 자기장 변화를 고감도로 측정하는 양자 센싱 시스템을 구축했습니다. 교환장(Exchange Field) 전압 제어 기술을 도입하여 외부 전기 신호로 원자 간 스핀 상호작용 세기를 능동적으로 변조하는 제어 메커니즘을 규명했습니다. 개발된 기술 체계는 원자 단위 큐비트 제어 시스템과 극한 환경 나노스케일 양자 센싱 분야에 직접 적용되고 있습니다. 차세대 저전력 연산 소자 구현을 위한 반데르발스 시냅틱 메모리 소자 개발 분야로 응용 범위를 확장하고 있습니다. 연구 성과로 IBS Publications Repository 기준 총 67건의 논문 실적을 확보했으며, Nature Communications, ACS Nano, Advanced Materials, Physical Review Letters(PRL) 등 국제 유수 학술지에 다수의 연구 결과를 게재하며 기술적 신뢰성과 원자 제어 역량을 입증했습니다. |
보유 기술 로딩 중...
Andreas Heinrich
[연구자 요약] 기초과학연구원 양자나노과학 연구단 Andreas Heinrich 연구단장은 ESR-STM 기반 단일 원자 스핀 제어 및 원자 스케일 큐비트 플랫폼 연구를 선도하고 있습니다.
보유 기술이 없습니다.