연구자 정보를 불러오는 중입니다...
안새벽
[연구자 요약] 기초과학연구원 안새벽 연구원은 조셉슨 매개변수 증폭기와 튜너블 공진기 제어 기술을 활용하여 액시온 암흑물질 탐색 및 극저온 양자 정밀 측정을 연구합니다.
| 연구자 프로필 | ![]() |
| 연구자 명 | 안새벽 |
| 직책 | 연구원 |
| 이메일 | - |
| 재직 상태 | 재직 중 |
| 부서 학과 | 액시온 및 극한상호작용 연구단 |
| 사무실 번호 | - |
| 연구실 | - |
| 연구실 홈페이지 | - |
| 홈페이지 | https://pr.ibs.re.kr/browse-researcher?filter=130101G555 |
| 소속 | 기초과학연구원 |
| 연구 1 | 액시온 암흑물질 탐색 및 초전도 양자 증폭 기술 |
| 내용 | 우주 암흑물질의 유력한 후보인 액시온(Axion)을 검출하기 위해 극미세 전자기 신호를 증폭하고 초고감도로 탐색하는 극한 환경 실험 시스템 및 측정 기술을 연구합니다. 액시온과 광자의 상호작용으로 발생하는 미약한 전자기 신호를 포착하고자 조셉슨 매개변수 증폭기(JPA) 기반의 양자 잡음 한계 증폭기를 개발하여 극저온 환경에서 노이즈를 억제하고 신호 대 잡음비를 극대화합니다. 주파수 스캔 과정의 정밀성을 확보하기 위해 압전 모터를 기반으로 하는 튜너블 공진기(Tunable Cavity) 제어 메커니즘을 구축하여 공진 주파수를 정밀하게 튜닝합니다. 획득한 데이터의 분석 단계에서는 Savitzky-Golay 필터 기반의 신호 처리 알고리즘을 적용하여 시스템 잡음을 정밀하게 필터링하고 신호 대 잡음비(SNR)를 최적화합니다. 해당 초전도 양자 계측 및 신호 처리 기술은 액시온 암흑물질 탐색을 비롯하여 극저온 양자 측정 시스템 및 입자물리학 정밀 측정 분야에 적용됩니다. 연구 성과로는 Physical Review X, Frontiers in Physics, Physical Review D, JHEP 등 국제 학술지에 2023년부터 2024년까지 총 6편의 논문을 게재하여 극한 환경 양자 측정 기술과 액시온 탐색 분야에서의 실적을 달성했습니다. |
보유 기술 로딩 중...
보유 기술이 없습니다.