연구자 정보를 불러오는 중입니다...
Vivek Raghunath Chavan
[연구자 요약] 기초과학연구원 희귀 핵 연구단 Vivek Raghunath Chavan 연구원은 NDPS 시설 및 가속기 환경을 위한 PPAC 기반 고속 중성자 모니터링 검출기와 핵물리 측정 장치 개발을 수행하고 있습니다.
| 연구자 프로필 | ![]() |
| 연구자 명 | Vivek Raghunath Chavan |
| 직책 | 연구원 |
| 이메일 | - |
| 재직 상태 | 재직 중 |
| 부서 학과 | 희귀 핵 연구단 |
| 사무실 번호 | - |
| 연구실 | - |
| 연구실 홈페이지 | - |
| 홈페이지 | https://pr.ibs.re.kr/browse-researcher?filter=D0000123 |
| 소속 | 기초과학연구원 |
| 연구 1 | 고속 중성자 모니터링 검출기 및 핵물리 측정 장치 개발 |
| 내용 | NDPS 중성자 TOF(Time-of-Flight) 시설을 비롯한 첨단 핵물리 실험 환경에서 요구되는 정밀한 고속 중성자 모니터링 및 측정을 위해 고성능 검출기 시스템을 설계하고 구축하는 연구를 수행하고 있습니다. 핵심 기술로는 Parallel Plate Avalanche Counters(PPAC) 기반의 고속 중성자 모니터링 검출기 설계 및 신호 계측 기술을 적용하여 고속 중성자 빔 환경에서도 정밀하고 안정적인 입자 검출 신호를 획득할 수 있도록 구현합니다. 본 기술은 NDPS 중성자 TOF 시설의 중성자 모니터링 환경뿐만 아니라 중이온가속기 및 희귀 동위원소 빔을 활용한 핵반응 측정, 가속기 기반 방사선 검출 장비 등 다양한 핵물리 측정 시스템에 적용되고 있습니다. 이러한 연구 결과를 바탕으로 2024년 9월 국제 학술지인 Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A (NIMA)에 'Development of a fast neutron monitoring detector for the NDPS neutron TOF facility by using Parallel Plate Avalanche Counters' 논문을 게재하며 검출기 설계 기술과 측정 성능의 우수성을 입증했습니다. |
보유 기술 로딩 중...
보유 기술이 없습니다.