연구자 정보를 불러오는 중입니다...
이용남
[연구자 요약] 기초과학연구원 복소기하학 연구단 이용남 연구원은 대수곡면과 파노 다양체의 접번들 양의성 및 라그랑지안 피브레이션 구조를 해석하는 복소기하학 및 대수기하학 연구를 수행하고 있습니다.
| 연구자 프로필 | ![]() |
| 연구자 명 | 이용남 |
| 직책 | 연구원 |
| 이메일 | - |
| 재직 상태 | 재직 중 |
| 부서 학과 | 복소기하학 연구단 |
| 사무실 번호 | - |
| 연구실 | - |
| 연구실 홈페이지 | - |
| 홈페이지 | https://pr.ibs.re.kr/browse-researcher?filter=D0000152 |
| 소속 | 기초과학연구원 |
| 연구 1 | 복소기하학 및 대수기하학 기반 파노 다양체 연구 |
| 내용 | 대수기하학과 복소기하학 분야에서 대수곡면(projective surfaces) 및 유리곡면(rational surfaces), 파노 다양체(Fano variety)의 기하학적 구조를 규명하는 기초 수학 연구를 수행합니다. 접번들(tangent bundle)의 양의성(positivity) 특성과 델 페조 곡면(del Pezzo surface), 파노 3차원 다양체(Fano threefold)의 접번들 거동을 수학적으로 해석하고 분류 체계를 정립하는 데 집중합니다. 라그랑지안 피브레이션(Lagrangian fibration) 및 분기 피브레이션 구조 해석을 통하여 복소다양체의 미분기하학적 성질과 대수적 불변량 사이의 유기적 상관관계를 정밀하게 증명합니다. 순수 수학적 이론 정립을 기반으로 복소기하학적 접근법을 적용하여 사영공간 내 대수다양체의 변형 이론과 특이점 구조를 체계적으로 분석하고 있습니다. 이러한 연구 성과는 기하학 이론의 학문적 심화에 기여하며 Manuscripta Mathematica, International Journal of Mathematics, Nagoya Mathematical Journal 등 국제 전문 학술지에 5편의 논문 게재(2023~2026)로 입증되었습니다. |
보유 기술 로딩 중...
보유 기술이 없습니다.