연구자 정보를 불러오는 중입니다...
김유수
[연구자 요약] 기초과학연구원 양자변환 연구단 김유수 연구원은 주사터널링현미경(STM) 및 테라헤르츠 펄스를 활용하여 단일분자 계면 동역학과 양자 상태를 제어하는 연구를 수행합니다.
| 연구자 프로필 | ![]() |
| 연구자 명 | 김유수 |
| 직책 | 연구원 |
| 이메일 | - |
| 재직 상태 | 재직 중 |
| 부서 학과 | 양자변환 연구단 |
| 사무실 번호 | - |
| 연구실 | - |
| 연구실 홈페이지 | - |
| 홈페이지 | https://pr.ibs.re.kr/browse-researcher?filter=D0000258 |
| 소속 | 기초과학연구원 |
| 연구 1 | 단일분자 계면 동역학 및 양자 상태 제어 |
| 내용 | 금속 및 반도체 표면에서 일어나는 단일 분자 수준의 화학 반응과 진동 활성화, 비국소적 에너지 전달 메커니즘을 정밀하게 규명하기 위한 연구를 진행합니다. 주사터널링현미경(STM) 이미징과 밀도범함수이론(DFT) 전산모사를 상호 연계하여 표면 결함 구조와 국소 전자 상태를 분석합니다. 테라헤르츠 펄스를 결합한 초고속 시분해 계측 기술을 활용하여 엑시톤 동역학을 제어하고, 금속 나노구조 기반 플라즈몬 근접장 하에서 일어나는 분자 반응 거동을 체계적으로 추적합니다. 분자 계면에서의 전하 이동과 에너지 변환 거동을 제어하는 플랫폼을 바탕으로 차세대 단일 분자 소자 개발, 양자 정보용 양자 변환 기술, 표면 촉매 반응 제어 등 첨단 기술 분야로의 응용을 도모하고 있습니다. 분자 수준 양자 상태 제어에 관한 연구 성과는 Science(2025), Small(2026), JCP(2025), Chem. Commun.(2025), JPCL(2025) 등 주요 학술지에 6편의 연구 논문으로 게재되며 학술적 타당성을 입증했습니다. |
보유 기술 로딩 중...
보유 기술이 없습니다.