연구자 정보를 불러오는 중입니다...
이효철 교수는 IBS 첨단반응동역학연구단 및 나노물질 및 화학반응 연구단에서 화학 반응의 본질과 나노물질의 동역학적 거동을 심층적으로 규명하는 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 펨토초 시간 분해능 회절 및 초고속 분광 기술을 활용하여 원자 및 분자 수준에서 일어나는 화학 반응의 순간적인 구조 변화와 전이 상태를 실시간으로 추적합니다. 나노 촉매 반응, 광유도 현상, 생체 분자 시스템에서의 동역학 메커니즘을 밝혀내며 기초 과학 발전에 기여하고 있으며, 최첨단 X-선 자유전자 레이저(XFEL)를 이용한 연구를 통해 복잡한 시스템의 초고속 현상을 규명하고 있습니다. 이러한 연구는 신소재 개발, 에너지 효율 증대, 생명 현상 이해 등 다양한 분야에 중요한 학술적, 산업적 파급 효과를 가져올 것으로 기대됩니다.
| 연구자 프로필 | ![]() |
| 연구자 명 | 이효철 |
| 직책 | 부연구단장 |
| 이메일 | - |
| 재직 상태 | 재직 중 |
| 부서 학과 | 나노물질 및 화학반응 연구단 |
| 사무실 번호 | 82423502844 |
| 연구실 | 나노 물질 및 화학반응 연구단 |
| 연구실 홈페이지 | https://centers.ibs.re.kr/html/cncr_en/ |
| 홈페이지 | https://centers.ibs.re.kr/_prog/_personnel/?site_dvs_cd=cncr_en&menu_dvs_cd=0212&posi_dvs_cd=501 |
| 소속 | 기초과학연구원 |
| 회사명 | Center for Nanomaterials and Chemical Reactions |
| 재직기간 | 2015.07.01 ~ 재직 중 |
| 담당업무 | IBS 나노물질 및 화학반응 연구단 부연구단장으로 재직하며 혁신적인 분자 구조동역학 연구를 선도하고 있습니다. |
| 회사명 | Center for Nanomaterials and Chemical Reactions |
| 재직기간 | 2012.11.01 ~ 2015.06.30 |
| 담당업무 | IBS 나노물질 및 화학반응 연구단 그룹 리더 역임. |
| 회사명 | KAIST 화학과 |
| 재직기간 | 2009.03.01 ~ 재직 중 |
| 담당업무 | KAIST 화학과 교수로 재직하며 시간분해 엑스선 회절을 이용한 분자구조동역학 연구의 선구자로서, 기존 학계의 고정관념을 혁신하고 한계를 돌파하는 획기적인 연구 성과를 거듭 달성했습니다. |
| 회사명 | KAIST 화학과 |
| 재직기간 | 2006.03.01 ~ 2009.02.28 |
| 담당업무 | KAIST 화학과 부교수 역임. |
| 회사명 | KAIST 화학과 |
| 재직기간 | 2003.09.01 ~ 2006.02.28 |
| 담당업무 | KAIST 화학과 조교수 역임. |
| 회사명 | Center for Time-Resolved Diffraction |
| 재직기간 | 2007.05.01 ~ 2012.11.30 |
| 담당업무 | 시간분해회절 연구단 단장 역임. |
| 회사명 | University of Chicago |
| 재직기간 | 2001.12.01 ~ 2003.07.31 |
| 담당업무 | 박사후 연구원 활동 수행. |
| 회사명 | California Institute of Technology |
| 재직기간 | 2001.06.01 ~ 2001.11.30 |
| 담당업무 | 박사후 연구원 활동 수행. |
| 연구 1 | 펨토초 초고속 동역학 및 실시간 관측 |
| 내용 | 본 연구는 펨토초 시간 분해능 회절 및 초고속 분광 기술을 활용하여 원자 및 분자 수준에서 일어나는 화학 반응의 순간적인 구조 변화와 전이 상태를 실시간으로 추적하는 데 중점을 둡니다. 최첨단 X-선 자유전자 레이저(XFEL)를 이용해 복잡한 시스템의 초고속 현상을 규명하며, 화학 및 생물학적 반응의 전체 과정을 실시간으로 포착합니다. 초단 X선 펄스 및 전자 펄스를 활용한 초고속 구조 동역학 연구, 시간 분해 분광법을 이용한 반응 동역학 및 구조 동역학 연구가 주요 방법론입니다. 이러한 정밀한 실험 관찰을 통해 화학 반응 메커니즘을 직접 이해하고, 궁극적으로 반응 조건을 합리적으로 개선하며 원하는 방식으로 화학 반응을 제어하는 새로운 방법을 설계하기 위한 근본 원리를 제공합니다. 이를 통해 신소재 개발, 에너지 효율 증대, 생명 현상 이해 등 다양한 분야에 중요한 학술적, 산업적 파급 효과를 가져올 것으로 기대됩니다. |
| 연구 2 | 나노물질 동역학 및 화학 반응 메커니즘 규명 |
| 내용 | 본 연구실은 나노물질 및 화학 반응의 본질적 동역학적 거동을 심층적으로 규명하는 데 집중합니다. 나노 촉매 반응, 광유도 현상, 생체 분자 시스템에서의 동역학 메커니즘을 밝혀내며 기초 과학 발전에 기여하고 있습니다. 미세 다공성 3D 그래핀 유사 탄소, 고체-액체 계면에서 검출된 고온 전자, 메조다공성 구조 합성의 새로운 방법론 등 다양한 나노물질 관련 연구를 수행합니다. 또한 화학 및 생물학적 반응 메커니즘을 규명하는 것을 목표로 하며, 분자 구조 동역학 연구를 위한 시간 분해 실험 기술 및 데이터 분석 방법 개발도 중요한 부분입니다. 이러한 연구는 현대 사회의 환경 및 에너지 관련 문제에 대한 궁극적인 해결책을 찾는 데 기여하며, 학술적 가치와 함께 다양한 산업 분야에서의 응용 가능성을 제시합니다. |
| 연구 3 | 분자 구조 동역학 및 반응 제어 기술 |
| 내용 | 본 연구는 원자 및 분자 수준에서의 화학 반응과 나노물질의 동역학적 거동에 대한 이해를 바탕으로 분자 구조 동역학의 근본 원리를 탐구하고 이를 제어하는 기술 개발을 목표로 합니다. 최첨단 X-선 자유전자 레이저(XFEL)와 초고속 전자회절, 시간분해 분광법 등 정밀한 실험 관찰 기술뿐만 아니라 이론 계산 및 전산 모사를 활용하여 반응 동역학과 메커니즘을 심층 분석합니다. 이를 통해 나노 촉매 반응, 광유도 현상, 그리고 생체 분자 시스템 등 복잡한 시스템에서의 구조 변화와 전이 상태를 파악하고, 궁극적으로 원하는 방식으로 화학 반응을 제어할 수 있는 방법을 설계하고자 합니다. 이러한 연구는 기초 과학의 한계를 넘어 신소재 개발, 에너지 효율 증대, 생명 현상 이해에 이르는 광범위한 분야에서 혁신적인 학술적, 산업적 파급 효과를 창출할 것입니다. |
| 활동 내용 | [주요 보직] - IBS 첨단 반응 동역학 연구단 단장 (2021-현재) - IBS 나노물질 및 화학반응 연구단 부연구단장 (2015.07-현재) - 시간분해회절 연구단 단장 (2007.05-2012.11) [학회 활동] - 한국과학기술 한림원 정회원 (2024-현재) - 한국차세대과학기술한림원(Y-KAST) 창립 회원 - 'Chemical Communications' 저널 특별호 논문 게재 초청 [대외 기고] - '과학동아', 'ISSUE MAKER', '대전일보', 'KAIST비전' 등 매체에 글 기고 [수상 내역] - 제34회 삼양그룹 수당상 (기초과학 부문) - 2015년 KAIST인 상 - 2006 젊은 과학자상 (과학기술부/한국과학기술한림원) - 2006 과학기술우수논문상 (한국과학기술단체총연합회) - 2006 KAIST 학술상 - 2001-2003 미국 대먼 러년 암재단(Damon Runyon Cancer Research Foundation) 펠로우쉽 - 2022년 학술대상 - 우수강의상 - 개교기념표창 우수강의상 - Morino Lectureship Award |
| 학력 사항 | Ph.D. California Institute of Technology Chemistry (2001.06) M.S. California Institute of Technology Chemistry B.S. KAIST Chmistry (1994.02) |
보유 기술 로딩 중...
보유 기술이 없습니다.