연구자 정보를 불러오는 중입니다...
장원준 연구위원은 고온 초전도체 박막의 성장 방법과 전자 구조에 대한 심도 깊은 연구를 수행하고 있습니다. 저온 주사 터널링 현미경(STM)과 고자기장을 활용하여 초전도 현상의 근본 원리를 규명하고, 초고진공(UHV) 환경에서 고품질 초전도 박막을 성장시키는 기술을 개발하고 있습니다. 특히, STM in situ 분석을 통해 초전도 특성을 실시간으로 확인하며, 이를 바탕으로 차세대 초전도 공동(superconducting cavities) 개발에 기여하고자 합니다. 이 연구는 양자 컴퓨팅, 고에너지 가속기 등 첨단 과학 기술 분야에서 활용될 수 있는 핵심 소재 기술을 제공하며, 기초과학 연구의 지평을 넓히는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.
| 연구자 프로필 | ![]() |
| 연구자 명 | 장원준 |
| 직책 | 연구위원 |
| 이메일 | jwj8125@ibs.re.kr |
| 재직 상태 | 퇴직 |
| 부서 학과 | 액시온 및 극한상호작용 연구단 |
| 사무실 번호 | 0423505512 |
| 연구실 | 액시온 및 극한상호작용 연구단 |
| 연구실 홈페이지 | https://capp.ibs.re.kr |
| 홈페이지 | - |
| 소속 | 기초과학연구원 |
| 연구 1 | 고온 초전도 박막 성장 및 물성 연구 |
| 내용 | 본 연구실은 차세대 양자 기술 및 고에너지 물리 분야의 핵심 소재인 고온 초전도체 박막의 성장 방법과 근본적인 전자 구조에 대한 심도 깊은 연구를 수행하고 있습니다. 저온 주사 터널링 현미경(STM)과 고자기장을 활용하여 초전도 현상의 미시적 원리를 규명하고 있으며, 특히 초고진공(UHV) 환경에서 고품질 초전도 박막을 성장시키는 독자적인 기술을 개발하는 데 집중하고 있습니다. 이 기술은 초전도 재료의 안정성과 성능을 극대화하여 다양한 응용 분야에서 요구되는 신뢰성을 확보하는 데 기여합니다. 연구를 통해 얻은 고품질 박막은 초전도 현상의 새로운 물리적 특성을 탐색하고 이해하는 데 중요한 기반을 제공하며, 이는 차세대 양자 컴퓨팅 소자, 고감도 센서, 고효율 에너지 저장 장치 등 첨단 기술 개발의 초석이 됩니다. 본 연구는 단순한 재료 합성을 넘어, 재료의 물성을 제어하고 최적화하는 데 필요한 깊이 있는 물리적 이해를 제공함으로써, 미래 과학 기술 혁신을 위한 핵심 원천 기술 확보에 기여하고 있습니다. |
| 연구 2 | STM 기반 초전도 특성 분석 및 공동 개발 |
| 내용 | 본 연구실은 저온 주사 터널링 현미경(STM)과 같은 첨단 분석 기법을 활용하여 고온 초전도 박막의 특성을 심층적으로 분석하는 데 특화되어 있습니다. 특히, STM in situ 분석 기술을 통해 박막 성장 과정 중 또는 성장 직후 초전도 특성 변화를 실시간으로 정밀하게 측정하고 검증함으로써, 재료의 성능 향상을 위한 피드백 루프를 구축하고 있습니다. 이러한 실시간 모니터링 능력은 고품질 초전도 박막의 재현성 있는 개발을 가능하게 합니다. 이러한 정밀 분석 기술을 기반으로, 본 연구는 차세대 초전도 공동(superconducting cavities) 개발에 실질적으로 기여하는 것을 목표로 합니다. 초전도 공동은 고에너지 가속기, 양자 컴퓨팅 등 고성능이 요구되는 분야에서 핵심 부품으로 사용되며, 그 성능은 초전도 박막의 특성에 크게 좌우됩니다. 우리의 연구는 최적화된 초전도 박막의 개발과 분석을 통해 초전도 공동의 효율성과 안정성을 혁신적으로 향상시켜, 해당 분야의 기술 발전을 가속화할 것입니다. 이처럼 우리는 기초 연구의 성과를 실제 응용 분야와 연결하여 혁신적인 가치를 창출하고 있습니다. |
보유 기술 로딩 중...
보유 기술이 없습니다.