연구자 정보를 불러오는 중입니다...
이진환 연구자는 원자 스케일 자기 및 초전도 현상 제어, 나노 스케일 자성 및 초전도 연구에 집중하고 있습니다. 특히, 극저온 주사 탐침 현미경(SPM) 및 분광학 기술을 활용하여 3D 스핀 편극 주사 터널링 현미경(STM)의 역량을 확장하고 있습니다. 초전도체의 자기적 불안정성을 제어하여 초전도 특성을 향상시키거나, 원자 스케일 자기장 및 스핀 편극 전류 주입을 통해 초전도를 제어하는 새로운 초전도체를 탐구하고 있습니다. 이를 통해 양자 정보 처리를 위한 원자 스케일 초전도 회로 소자 개발 가능성을 모색하며, 2D 물질 내 다중 프랙탈 전자 무질서 현상 및 반-와이어 결합 상태를 시각화하고 있습니다. 정량적 분해능 한계를 극복하기 위해 동적으로 제어되는 3D 벡터 자석을 이용한 새로운 기술을 개발 중이며, IoT 및 AI 기술을 극저온 STM 실험에 접목하여 최소한의 개입으로 실험을 제어하는 차세대 STM 시스템을 구축하고 있습니다. 또한, 극저온 듀얼 탐침 AFM을 통해 코로나바이러스 스파이크 단백질의 원자 스케일 3D 형상을 규명하는 연구를 수행하며, 나노 과학 기술 발전 및 기초 과학 연구에 기여하고 있습니다.
| 연구자 프로필 | ![]() |
| 연구자 명 | 이진환 |
| 직책 | 연구원 |
| 이메일 | jhinhwan@ibs.re.kr |
| 재직 상태 | 재직 중 |
| 부서 학과 | 원자제어 저차원 전자계 연구단 |
| 사무실 번호 | 0542609014 |
| 연구실 | 원자제어저차원전자계연구단 |
| 연구실 홈페이지 | https://centers.ibs.re.kr/html/caldes_en/people/people_020101.html |
| 홈페이지 | - |
| 소속 | 기초과학연구원 |
| 연구 1 | 원자 스케일 자기-초전도 제어 및 양자정보 소자 |
| 내용 | 본 연구실은 원자 스케일에서의 자기 및 초전도 현상을 정밀하게 제어하여, 차세대 양자 정보 처리 소자 개발에 기여하는 것을 목표로 합니다. 극저온 주사 탐침 현미경(SPM)과 분광학 기술을 활용하여, 특히 3D 스핀 편극 주사 터널링 현미경(STM)의 역량을 확장하고 있습니다. 연구의 핵심은 초전도체의 자기적 불안정성을 효과적으로 제어함으로써 초전도 특성을 향상시키고, 원자 스케일 자기장 또는 스핀 편극 전류 주입을 통해 초전도를 제어하는 새로운 물질을 탐구하는 것입니다. 이러한 접근 방식을 통해 양자 정보 처리에 필요한 위상 제어 기능을 갖는 원자 스케일 초전도 회로 소자의 개발 가능성을 모색하고 있습니다. 연구 결과는 Phys. Rev. Lett. 등 권위 있는 학술지에 게재되며, 기초과학 및 첨단 기술 발전에 중요한 기여를 하고 있습니다. |
| 연구 2 | 저차원 물질의 양자물성 및 2D 물리 탐구 |
| 내용 | 본 연구실은 2D 물질 내에서 나타나는 독특한 양자 물리 현상을 탐구하고, 이를 통해 새로운 기능성 소재 및 소자 개발의 기반을 마련하고 있습니다. 특히, 준 2D 물질에서 전하 밀도파(CDW) 및 초전도 현상에 의해 발생하는 페르미 준위 근처의 다중 프랙탈 전자 무질서 현상과 앤더슨 국지화(Anderson localization)를 시각화하고 자기장을 통해 이를 제어하는 연구를 수행합니다. 또한, 1차원 원자 결함선을 따라 국지화되고 전파되는 반-와이어 결합 상태의 가능성을 탐구하며, 스핀 편극 전류 주입을 통해 나노 스케일에서 반강자성 도메인 벽을 제어하는 연구도 진행 중입니다. 이러한 연구는 Nano Letters 등 주요 저널에 발표되며, 저차원 물질의 심층적인 이해를 바탕으로 미래 전자 소자 기술 발전에 기여하고 있습니다. |
| 연구 3 | AI/IoT 융합 극저온 스캐닝 탐침 현미경 시스템 개발 |
| 내용 | 본 연구실은 차세대 극저온 스캐닝 탐침 현미경(STM) 시스템 개발을 통해 나노 스케일 분석의 정량적 분해능 한계를 극복하고, 바이오메디컬 분야에 응용하는 연구를 수행합니다. 동적으로 제어되는 3D 벡터 자석을 활용하여 표면 스핀 편극의 벡터 성분을 정밀하게 분석하는 독창적인 기술을 개발 중이며, 다중 샘플 장착 및 광학 접근이 가능한 새로운 STM 헤드 디자인을 탐색하고 있습니다. 특히, IoT 및 AI 기술을 극저온 STM 실험에 접목하여 최소한의 사람 개입으로 실험을 제어하는 차세대 시스템을 구축하고 있습니다. 또한, 극저온 듀얼 탐침 AFM 기술을 활용하여 코로나바이러스 스파이크 단백질의 원자 스케일 3D 형상을 규명하는 연구를 진행하며, 나노 과학 기술 발전과 기초 과학 연구에 실제적으로 기여하고 있습니다. 본 연구를 통해 개발된 장비 및 기술은 Review of Scientific Instruments의 표지 논문으로 선정되는 등 높은 학술적 가치를 인정받고 있습니다. |
보유 기술 로딩 중...
보유 기술이 없습니다.